关于公布教师微课材料评选结果的通知
校各处室:
本次学校开展的教师微课材料评选活动共收到视频材料36份,经学校研究决定,学校人员不参与评审,聘请了外校专业老师进行评审,按高分到低分排序,评出
一等奖8名;二等奖12名;三等奖16名。评选结果公布如下:
序号 | 微课名称 | 制作方式 | 作者姓名 | 等级 |
1 | ” 扌“旁与“ 犭“旁的区分 | 录屏 | 严娟 | 一等奖 |
2 | 认识三角形 | 录屏 | 占娜 | 一等奖 |
3 | 情绪ABC理论 | 录屏 | 郑美容 | 一等奖 |
4 | 跟我学盲文 | 录屏+拍摄 | 徐明霞 | 一等奖 |
5 | 11~20各数的写法 | 录屏 | 杨媛媛 | 一等奖 |
6 | 学写汉字“刷、钟” | 录屏 | 方艳 | 一等奖 |
7 | 写作辅导——启事 | 录屏 | 胡孟珍 | 一等奖 |
8 | 附点节奏的奥秘 | 录屏 | 张晨 | 一等奖 |
9 | 颈椎旋转搬提法 | 拍摄 | 吕敏 | 二等奖 |
10 | 《詹天佑》之解疑答惑 | 录屏 | 琚玲 | 二等奖 |
11 | 远端诱导法治疗头痛 | 拍摄 | 丁勇 | 二等奖 |
12 | 平方差公式 | 录屏 | 方园 | 二等奖 |
13 | 折纸-小蘑菇 | 录屏 | 李国辉 | 二等奖 |
14 | 钥匙开锁概率 | 录屏 | 严会 | 二等奖 |
15 | 学装盲文纸 | 录屏 | 杨瑞荣 | 二等奖 |
16 | 认识几分之一 | 录屏 | 张兴华 | 二等奖 |
17 | 两位数加两位数 | 录屏 | 徐娟 | 二等奖 |
18 | 邹忌讽齐王纳谏 | 录屏 | 丁大庆 | 二等奖 |
19 | 怎样表达相同 | 录屏 | 华喜云 | 二等奖 |
20 | 有余数的除法 | 录屏 | 陈春香 | 二等奖 |
21 | 有色彩倾向的风景画 | 录屏 | 仝延艳 | 三等奖 |
22 | 配方法解一元二次方程 | 录屏 | 严中兰 | 三等奖 |
23 | 蓝色瓷瓶水粉画教学 | 拍摄 | 方来徽 | 三等奖 |
24 | 认识男女厕所标志 | 录屏 | 徐玉梅 | 三等奖 |
25 | 冰灯 | 录屏 | 黄娟 | 三等奖 |
26 | Do you want to go to a movie | 录屏 | 韦玮 | 三等奖 |
27 | 立定跳远 | 录屏 | 王铮 | 三等奖 |
28 | 夏 | 录屏 | 陈云凤 | 三等奖 |
29 | 篮球原地单手肩上投篮 | 录屏 | 郭家欢 | 三等奖 |
30 | 小壁虎借尾巴 | 拍摄 | 李建中 | 三等奖 |
31 | 小郑和造船 | 拍摄 | 聂大春 | 三等奖 |
32 | 10以内的数数 | 录屏 | 黄银梅 | 三等奖 |
33 | 折蝴蝶 | 录屏 | 陈雨清 | 三等奖 |
34 | 多项式乘多项式的速乘技巧 | 录屏 | 汪黄银 | 三等奖 |
35 | 膝关节构造 | 拍摄 | 徐江涛 | 三等奖 |
36 | 高中文言文片段精讲 | 拍摄 | 魏良成 | 三等奖 |
安庆市特殊教育学校
2016年4月5日